Los impuestos se aplican de forma automática en tus facturas y gastos. Solo tienes que configurar la región fiscal de tu empresa y FacturaDirecta se encarga del resto.
IVA (Península, Baleares, País Vasco y Navarra)
El Impuesto sobre el Valor Añadido se aplica en la España peninsular, Baleares, País Vasco y Navarra.
Tipos generales de IVA
Tipo | Porcentaje | Uso habitual |
General | 21% | Tipo estándar para la mayoría de productos y servicios |
Reducido | 10% | Alimentos, transporte, hostelería |
Superreducido | 4% | Productos de primera necesidad |
Superreducido | 2% | Algunos alimentos (vigente desde 4T 2024) |
Especial | 5% | Productos específicos como electricidad |
Especial | 7,5% | Aceites y pastas alimenticias (vigente desde 4T 2024) |
Superreducido 0% | 0% | Alimentos con tipo superreducido temporal |
IVA exento y casos especiales
Tipo | Descripción |
IVA exento | Operaciones exentas de IVA |
IVA ISP (Inversión del Sujeto Pasivo) | El comprador liquida el IVA |
IVA exportaciones | Ventas fuera de la UE, exentas |
IVA intracomunitario | Ventas a empresas de la UE, exentas |
IVA con Recargo de Equivalencia (IVA+RE)
El Recargo de Equivalencia es un régimen especial para comerciantes minoristas. Se aplica sobre la base imponible, además del IVA.
IVA base | Recargo | Total efectivo |
21% | 5,2% | 26,2% |
21% | 1,75% | 22,75% |
10% | 1,4% | 11,4% |
7,5% | 1% | 8,5% |
5% | 0,62% | 5,62% |
4% | 0,5% | 4,5% |
2% | 0,26% | 2,26% |
Exento | 0% | 0% |
IGIC (Islas Canarias)
El Impuesto General Indirecto Canario se aplica en las Islas Canarias en lugar del IVA.
Tipos de IGIC
Tipo | Porcentaje | Descripción |
General | 7% | Tipo estándar |
Incrementado | 15% | Bienes de lujo y determinados productos |
Especial incrementado | 9,5% | Productos específicos |
Reducido | 3% | Productos de primera necesidad |
Cero | 0% | Determinados productos y servicios |
IGIC para bienes de inversión
Tipo | Porcentaje |
General BI | 7% |
Reducido BI | 3% |
Cero BI | 0% |
Exento BI | 0% (exento) |
Casos especiales IGIC
Tipo | Descripción |
IGIC exento | Operaciones exentas |
IGIC ISP | Inversión del sujeto pasivo |
IGIC exportaciones | Ventas fuera de Canarias |
IGIC importación | Compras de fuera de Canarias |
IPSI (Ceuta y Melilla)
El Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación se aplica en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
IPSI en Ceuta
Porcentaje | Aplicación |
10% | Tipo máximo |
9% | — |
7% | — |
6% | — |
5% | — |
4% | — |
3,5% | — |
3% | — |
2% | — |
1% | — |
0,5% | Tipo mínimo |
0% | Exento |
IPSI en Melilla
Porcentaje | Aplicación |
10% | Tipo máximo |
8% | — |
4% | — |
2% | — |
1% | — |
0,5% | Tipo mínimo |
0% | Exento |
IVA del país de destino (Ventas UE)
Para ventas a consumidores finales en otros países de la Unión Europea, puedes aplicar el IVA del país de destino. FacturaDirecta incluye los tipos vigentes de todos los países de la UE.
Tipos de IVA en la Unión Europea
País | General | Reducido | Superreducido |
Alemania (DE) | 19% | 7% | — |
Austria (AT) | 20% | 10%, 13% | — |
Bélgica (BE) | 21% | 6%, 12% | — |
Bulgaria (BG) | 20% | 9% | — |
Chipre (CY) | 19% | 5%, 9% | — |
Croacia (HR) | 25% | 5%, 13% | — |
Dinamarca (DK) | 25% | — | — |
Eslovaquia (SK) | 23%, 20% | 10% | — |
Eslovenia (SI) | 22% | 5%, 9,5% | — |
Estonia (EE) | 24%, 22%, 20% | 9%, 5% | — |
Finlandia (FI) | 25,5%, 24% | 10%, 14% | — |
Francia (FR) | 20% | 5,5%, 10% | 2,1% |
Grecia (GR) | 24% | 6%, 13% | — |
Hungría (HU) | 27% | 5%, 18% | — |
Irlanda (IE) | 23% | 9%, 13,5% | 4,8% |
Italia (IT) | 22% | 5%, 10% | 4% |
Letonia (LV) | 21% | 5%, 12% | — |
Lituania (LT) | 21% | 5%, 9% | — |
Luxemburgo (LU) | 17%, 16% | 8%, 7% | 3% |
Malta (MT) | 18% | 5%, 7% | — |
Países Bajos (NL) | 21% | 9% | — |
Polonia (PL) | 23% | 5%, 8% | — |
Portugal (PT) | 23% | 6%, 13% | — |
República Checa (CZ) | 21% | 12%, 10%, 15% | — |
Rumanía (RO) | 21%, 19% | 5%, 9% | — |
Suecia (SE) | 25% | 6%, 12% | — |
Notas importantes
Los tipos de impuestos pueden cambiar según la legislación vigente. FacturaDirecta se actualiza para reflejar los cambios normativos.
El sistema detecta automáticamente la región fiscal según el código postal de tu empresa.
Para operaciones especiales (ISP, intracomunitarias, exportaciones), el programa aplica las reglas fiscales correspondientes.
Si tienes el Régimen de Recargo de Equivalencia activado, los recargos se muestran automáticamente en tus documentos de compra.