Planes de 2019: Básico, Avanzado y Total
Entre 2019 y agosto de 2026 FacturaDirecta vendió tres planes de pago: Plan Básico 2019, Plan Avanzado 2019 y Plan Total 2019. Desde septiembre de 2026 ya no se contratan: quien los tiene los conserva con sus funcionalidades, sus límites y su precio, como se explica en Planes anteriores a 2026.
Esta página recoge qué incluye cada uno, al lado de los planes actuales, por si te planteas cambiar. Si tienes uno de estos planes, en el portal de suscripción (Consultar y gestionar tu suscripción) aparece en primer lugar con el botón Tu plan actual.
Cómo leer la tabla
✓ — la funcionalidad está incluida.
No — la funcionalidad no está incluida. En un plan actual se consigue cambiando a otro plan que la traiga o, en algunos casos, con un módulo; en un plan de 2019 no se puede añadir.
Con el Módulo Contabilidad o Con el Módulo Inventario — solo en los planes actuales: la funcionalidad se añade contratando ese módulo.
Número — cantidad máxima. Ilimitado significa que no hay tope. En los planes de 2019 también cubre los cupos que llegaron con los planes actuales (facturas al año, empleados en nómina, documentos recurrentes activos y bancos conectados): esos planes no los tienen.
Comparativa con los planes actuales
Plan Básico 2019, Plan Avanzado 2019, Plan Total 2019: estos planes ya no se contratan. Los conserva, con sus condiciones y su precio, quien ya los tenía. Las columnas de la derecha son los planes actuales, para comparar.
Los precios indicados son sin impuestos. El IVA (o el impuesto aplicable según tu territorio) se calcula y se añade en el momento del cobro.
Concepto | Plan Básico 2019 | Plan Avanzado 2019 | Plan Total 2019 | Bronce | Plata | Oro | Diamante |
Pago mensual | 12 EUR / mes | 24 EUR / mes | 48 EUR / mes | 15 EUR / mes | 30 EUR / mes | 60 EUR / mes | 120 EUR / mes |
Pago anual | 10 EUR / mes (120 EUR / año) | 20 EUR / mes (240 EUR / año) | 40 EUR / mes (480 EUR / año) | 12 EUR / mes (144 EUR / año) | 24 EUR / mes (288 EUR / año) | 48 EUR / mes (576 EUR / año) | 96 EUR / mes (1.152 EUR / año) |
Ahorro pagando anualmente | 16% | 16% | 16% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Facturas incluidas al año | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 2.000 | 5.000 | 12.000 | Ilimitado |
Escaneos con IA incluidos | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Máximo de clientes | 100 | Ilimitado | Ilimitado | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Máximo de productos | 25 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Máximo de empleados en nómina | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 2 | 5 | 20 | Ilimitado |
Usuarios con acceso a la empresa | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Documentos recurrentes activos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 20 | 200 | Ilimitado | Ilimitado |
Bancos conectados | No | Ilimitado | Ilimitado | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Espacio para archivos adjuntos | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Presupuestos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Albaranes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Documentos sin la marca de FacturaDirecta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Firma electrónica del PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Firmar Facturae con tu certificado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multimoneda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comentarios en los documentos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recuperar documentos borrados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Portal de cliente | No | No | No | No | ✓ | ✓ | ✓ |
Cobro de facturas con tarjeta | No | No | No | No | ✓ | ✓ | ✓ |
Remesas SEPA de cobros | No | ✓ | ✓ | No | ✓ | ✓ | ✓ |
Remesas SEPA de pagos | No | ✓ | ✓ | No | ✓ | ✓ | ✓ |
Conciliación bancaria | No | ✓ (cobros y pagos) | ✓ (también apuntes contables) | ✓ (cobros y pagos) | ✓ (cobros y pagos) | ✓ (también apuntes contables) | ✓ (también apuntes contables) |
Extracto de los cobros online como un banco más | No | No | No | No | No | ✓ | ✓ |
Escaneo de nóminas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recepción de gastos por correo electrónico | No | ✓ | ✓ | No | ✓ | ✓ | ✓ |
Recepción de gastos desde Google Drive | No | ✓ | ✓ | No | ✓ | ✓ | ✓ |
Tareas recurrentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Impuestos y modelos de la Agencia Tributaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Contabilidad completa | No | No | ✓ | Con el Módulo Contabilidad | Con el Módulo Contabilidad | ✓ (incluido) | ✓ (incluido) |
Pedidos de cliente y órdenes de compra | No | No | No | Con el Módulo Inventario | Con el Módulo Inventario | Con el Módulo Inventario | ✓ (incluido) |
Control de stock | No | No | No | Con el Módulo Inventario | Con el Módulo Inventario | Con el Módulo Inventario | ✓ (incluido) |
Almacenes | No | No | No | Con el Módulo Inventario | Con el Módulo Inventario | Con el Módulo Inventario | ✓ (incluido) |
Máximo de almacenes | No | No | No | 1 (con el Módulo Inventario) | 1 (con el Módulo Inventario) | 5 (con el Módulo Inventario) | Ilimitado (incluido) |
Productos con control de stock | No | No | No | 500 (con el Módulo Inventario) | 500 (con el Módulo Inventario) | Ilimitado (con el Módulo Inventario) | Ilimitado (incluido) |
No | ✓ | ✓ | No | ✓ | ✓ | ✓ | |
Máximo de campos personalizados | No | 20 | 20 | No | 5 | 20 | Ilimitado |
Roles personalizados de usuario | No | No | ✓ | No | No | ✓ | ✓ |
Correo firmado con tu dominio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servidor de correo propio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Peticiones por minuto a la API | 60 | 60 | 60 | 60 | 120 | 300 | 600 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Exportar datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Si tienes el Plan Básico 2019
Plan actual más parecido: Bronce, a 15 EUR / mes, o 12 EUR / mes si pagas por año, 144 EUR / año. Incluye todas las funcionalidades del Plan Básico 2019.
Qué ganas al pasar a Bronce: Escaneos con IA incluidos (sin tope, antes 100); Máximo de productos (sin tope, antes 25); Conciliación bancaria.
Límites nuevos al cambiar: Facturas incluidas al año (2.000, antes sin tope); Máximo de empleados en nómina (2, antes sin tope); Documentos recurrentes activos (20, antes sin tope).
Si tienes el Plan Avanzado 2019
Plan actual más parecido: Plata, a 30 EUR / mes, o 24 EUR / mes si pagas por año, 288 EUR / año. Incluye todas las funcionalidades del Plan Avanzado 2019.
Qué ganas al pasar a Plata: Portal de cliente; Cobro de facturas con tarjeta; Peticiones por minuto a la API (120, antes 60).
Límites nuevos al cambiar: Facturas incluidas al año (5.000, antes sin tope); Máximo de empleados en nómina (5, antes sin tope); Documentos recurrentes activos (200, antes sin tope).
Dónde quedas por debajo: Máximo de campos personalizados (5, antes 20).
Si tienes el Plan Total 2019
Plan actual más parecido: Oro, a 60 EUR / mes, o 48 EUR / mes si pagas por año, 576 EUR / año. Incluye todas las funcionalidades del Plan Total 2019.
Qué ganas al pasar a Oro: Portal de cliente; Cobro de facturas con tarjeta; Extracto de los cobros online como un banco más; Peticiones por minuto a la API (300, antes 60).
Límites nuevos al cambiar: Facturas incluidas al año (12.000, antes sin tope); Máximo de empleados en nómina (20, antes sin tope).
Si cambias a un plan actual
El cambio se hace desde el portal de suscripción y sigue las reglas generales: un plan superior se aplica hoy pagando la parte proporcional, y un plan inferior o un cambio de periodicidad entran en la renovación. Ver Cambiar de plan.
Los planes actuales tienen cupos que los de 2019 no tenían: facturas al año, empleados en nómina, documentos recurrentes activos y bancos conectados. Cada equivalencia de arriba indica cuáles te afectan.
Una vez se aplica el cambio a un plan actual no puedes volver a tu plan de 2019. Los 60 días para recontratarlo solo cuentan si dejas de renovar y pasas al plan Gratis sin haber cambiado (ver Planes anteriores a 2026).
Si lo que necesitas es la contabilidad completa o el inventario, compara el plan que los incluye (Oro o Diamante) con un plan inferior más el módulo; los precios de los módulos están en Planes disponibles y qué incluye cada uno.
Artículos relacionados